Naam Voornaam Fiets Loop Totaal
1 Vandorpe Simon 0:24:55 0:14:18 0:39:13
2 De Bisschop Gregory 0:26:02 0:15:54 0:41:56
3 Madry Frederic 0:26:44 0:16:14 0:42:58
4 Engels Cedric 0:29:35 0:13:24 0:42:59
5 Jacquet de Haveskercke Laurent 0:28:42 0:14:31 0:43:13
6 Spitaels Hartmunt 0:26:28 0:16:46 0:43:14
7 Dubucquoy Jonathan 0:26:21 0:17:43 0:44:04
8 t Hooft Brecht 0:29:07 0:15:19 0:44:26
9 Vermeersch Mathieu 0:27:59 0:16:44 0:44:43
10 Stols Ignace 0:26:53 0:17:50 0:44:43
11 Seghers Jean-Charles 0:30:50 0:14:30 0:45:20
12 Stevens Francis 0:29:25 0:15:58 0:45:23
13 Van De Kerkhove Samuel 0:27:36 0:17:48 0:45:24
14 De Clerck Jan 0:25:42 0:19:53 0:45:35
15 Van Waeyenberge Nathaniël 0:29:44 0:16:23 0:46:07
16 Tavernier Manu 0:27:21 0:18:46 0:46:07
17 Van De Kerkhove David 0:29:53 0:16:20 0:46:13
18 Onsia Pieter 0:30:11 0:16:25 0:46:36
19 De Ranter Steven 0:29:59 0:16:48 0:46:47
20 Sabbe Ivan 0:27:18 0:19:37 0:46:55
21 Bouten Adriaan 0:29:40 0:17:29 0:47:09
22 Lammertijn Stijn 0:30:18 0:16:55 0:47:13
23 de Busschere Gilles 0:29:40 0:17:33 0:47:13
24 van der Haert Christophe 0:31:56 0:15:58 0:47:54
25 Mazur David 0:30:31 0:17:24 0:47:55
26 Vynck Stephen 0:29:07 0:18:56 0:48:03
27 van der Haert Olivier 0:28:26 0:20:10 0:48:36
28 Vander Eecken Henry 0:29:24 0:19:22 0:48:46
29 Maertens Philippe 0:28:04 0:20:47 0:48:51
30 Buyse Tanguy 0:32:10 0:16:44 0:48:54
31 Proot Walter 0:29:32 0:19:24 0:48:56
32 Van Fleteren Michel 0:31:42 0:17:23 0:49:05
33 Femont Laurent 0:28:09 0:20:57 0:49:06
34 Van De Kerkhove Simon 0:30:46 0:18:34 0:49:20
35 Spanjaers Gregory 0:31:24 0:18:11 0:49:35
36 De Vos Quintin 0:32:33 0:17:22 0:49:55
37 Lemahieu Claire 0:33:13 0:16:51 0:50:04
38 Meeus Luc 0:30:00 0:20:06 0:50:06
39 Steel Piet 0:29:28 0:20:38 0:50:06
40 Feys Joshuo 0:32:02 0:18:12 0:50:14
41 Salens Maxim 0:31:42 0:18:40 0:50:22
42 Van Ginderachter Dirk 0:28:20 0:22:10 0:50:30
43 Doornaert Matthias 0:31:11 0:19:30 0:50:41
44 Baekelandt Steven 0:32:42 0:18:14 0:50:56
45 Cambier Pierre 0:32:59 0:18:00 0:50:59
46 Braem Bruno 0:31:05 0:20:06 0:51:11
47 De Vuyst Daniël 0:32:39 0:18:34 0:51:13
48 Van Thournoudt Axelle 0:33:02 0:18:17 0:51:19
49 Rice Cian 0:34:50 0:16:34 0:51:24
50 Verhamme Stefaan 0:34:05 0:17:19 0:51:24
51 Bouckaert Bruno 0:32:03 0:19:23 0:51:26
52 Lannoo Louis 0:35:39 0:15:59 0:51:38
53 Van Laethem Frederic 0:32:58 0:18:49 0:51:47
54 Van De Kerkhove Stijn 0:32:47 0:19:05 0:51:52
55 Petre Thomas 0:30:14 0:21:47 0:52:01
56 Holvoet Damien 0:32:01 0:20:04 0:52:05
57 Dejager Pieter 0:31:50 0:20:32 0:52:22
58 Bouckaert Leon-Philippe 0:31:56 0:20:31 0:52:27
59 De Ruyck Mathieu 0:33:50 0:18:48 0:52:38
60 Beauvois Alexandre 0:35:05 0:17:33 0:52:38
61 Floré Bernard 0:28:31 0:24:18 0:52:49
62 Dujardyn Laurence 0:34:00 0:19:20 0:53:20
63 Jadoul Philippe 0:31:34 0:21:46 0:53:20
64 Van Ginderachter Julie 0:34:45 0:18:52 0:53:37
65 Mertens Anthony 0:33:10 0:20:33 0:53:43
66 Colle Frederic 0:32:23 0:21:36 0:53:59
67 Verhoeven Sebastian 0:34:10 0:20:01 0:54:11
68 Beauvois Ludovic 0:36:58 0:17:13 0:54:11
69 Pater Rene 0:32:45 0:21:52 0:54:37
70 Donck Frank 0:32:57 0:21:41 0:54:38
71 Vandemoortele Jean 0:35:07 0:19:38 0:54:45
72 Van Ginderachter Helene 0:34:27 0:20:49 0:55:16
73 Riga Michaël 0:38:31 0:16:46 0:55:17
74 Hanet Mathieu 0:38:41 0:16:52 0:55:33
75 De Vos Vincent 0:39:28 0:16:06 0:55:34
76 Van De Kerkhove Nathan 0:34:51 0:21:03 0:55:54
77 Bouten Thijs 0:35:09 0:20:58 0:56:07
78 Platteau Fedor 0:36:42 0:19:29 0:56:11
79 Aelbers Christophe 0:36:09 0:20:19 0:56:28
80 Germanes Dominique 0:35:49 0:20:43 0:56:32
81 De Wandel Elke 0:36:07 0:20:52 0:56:59
82 De Clerck Valérie 0:37:26 0:19:42 0:57:08
83 Lannoo Laura 0:38:35 0:18:34 0:57:09
84 Maertens Sebastien 0:37:24 0:20:07 0:57:31
85 Dujardyn Valérie 0:38:18 0:19:25 0:57:43
86 Janssens de Bisthoven Nathalie 0:38:18 0:19:26 0:57:44
87 Maselis Paul 0:30:42 0:27:29 0:58:11
88 Ingelaere Frederic 0:38:24 0:19:48 0:58:12
89 Raick Isabelle 0:35:46 0:22:29 0:58:15
90 Maselis Marthe 0:38:39 0:19:38 0:58:17
91 Devroe Ruth 0:36:30 0:21:47 0:58:17
92 Bafort Celine 0:38:59 0:19:28 0:58:27
93 Dujardyn Kurt 0:34:13 0:24:20 0:58:33
94 Platteau Elise 0:36:43 0:21:52 0:58:35
95 Hendrickx David 0:36:22 0:22:14 0:58:36
96 Seghers Amelie 0:36:40 0:22:02 0:58:42
97 Van Wynsberghe Ann-Sophie 0:37:49 0:21:08 0:58:57
98 De Martelaere Hugo 0:36:57 0:22:06 0:59:03
99 De Clerck Nathalie 0:36:50 0:22:30 0:59:20
100 Colle Mathieu 0:39:01 0:20:25 0:59:26
101 Verhoeven Eveline 0:37:00 0:22:42 0:59:42
102 Wieme Jo 0:37:25 0:22:34 0:59:59
103 Huybrechts Willem 0:35:59 0:24:07 1:00:06
104 Dejager Alexia 0:35:23 0:25:04 1:00:27
105 Huygebaert Jean-Carl 0:37:36 0:23:00 1:00:36
106 Danneels Thibault 0:40:00 0:20:54 1:00:54
107 Hanssens Maya 0:38:31 0:22:57 1:01:28
108 Hendricx Xavier 0:39:50 0:21:51 1:01:41
109 De Clerck Alexandra 0:37:37 0:24:26 1:02:03
110 Danneels Anneleen 0:38:55 0:23:27 1:02:22
111 Ingelaere Bart 0:34:42 0:27:45 1:02:27
112 Aspeslach Carole 0:38:48 0:23:50 1:02:38
113 Lemahieu Valerie 0:36:12 0:26:30 1:02:42
114 Verhelst Steven 0:34:39 0:28:07 1:02:46
115 Van Bogaert Véronique 0:37:38 0:25:17 1:02:55
116 Van Cauwelaert Floris 0:35:09 0:27:59 1:03:08
117 Mertens Anne 0:37:30 0:25:42 1:03:12
118 Jacquet Celine 0:40:34 0:23:04 1:03:38
119 Tack Ilse 0:39:20 0:24:41 1:04:01
120 Van Reeth Xavier 0:36:39 0:28:30 1:05:09
121 Verhoeven Patsy 0:43:00 0:23:21 1:06:21
122 Zelderloo Aurelia 0:42:45 0:23:50 1:06:35
123 Lommee Catherine 0:41:19 0:25:18 1:06:37
124 Steel Alexandra 0:41:21 0:25:24 1:06:45
125 Maertens Julie 0:42:00 0:25:02 1:07:02
126 Zelderloo Laurens 0:39:18 0:27:51 1:07:09
127 Hanet Danielle 0:43:42 0:23:27 1:07:09
128 Vandemoortele Louis 0:40:54 0:26:31 1:07:25
129 Aelbers Kirsten 1:04:56 0:02:39 1:07:35
130 Mertens Laetitia 0:41:47 0:25:51 1:07:38
131 Waelkens Tom 0:41:07 0:26:32 1:07:39
132 Verstraete Gregory 0:50:40 0:18:01 1:08:41
133 Pieters Thibaut 0:42:05 0:26:43 1:08:48
134 Jadot Emilie 0:43:43 0:26:17 1:10:00
135 Delva Elodie 0:44:01 0:26:18 1:10:19
136 Cavens Jeff 0:46:18 0:25:17 1:11:35
137 Moerman Dominique 0:43:54 0:31:23 1:15:17
138 Cambier Jean-Thomas 0:57:35 0:18:00 1:15:35
139 Bafort-Colma Christine 0:45:48 0:32:03 1:17:51
140 Bafort Sofie 0:47:27 0:32:02 1:19:29
141 Croonenbergs Charlotte 0:46:35 0:33:41 1:20:16
142 Hanet Aurelie 0:46:45 0:33:50 1:20:35
143 Balcaen Alexander go-cart1
144 Deleu Frederic go-cart1
145 Dhulst Thibaut go-cart1
146 Hardeman François go-cart1
147 Van Middelem Steven go-cart1
148 Van Waes Piet go-cart1
149 Cosaert Pieter go-cart2
150 Delbaere Nicolas go-cart2
151 Devroe Frederic go-cart2
152 Femont Christian go-cart2
153 Floré Vincent go-cart2
154 Lebbe Alexia go-cart3
155 Lebbe Nathalie go-cart3
156 Saelen Sabine go-cart3
157 Van Waes Julie go-cart3
158 De Clerck Anthony
159 Goethals Bernard
160 Aelbers Nicolas
161 Aelbers Florence
162 Beyne Pieter
163 Bonte Jerome
164 Bonte Willem
165 Bosteels Julie
166 Byttebier Emmanuel
167 Claessen Xavier
168 Compernolle Edward
169 Compernolle
170 Compernolle
171 Danneels Florence
172 Danneels Margo
173 De Brouwer David
174 De Bruyker Alexander
175 De Groote Yves
176 De Meersman Boris
177 De Puydt Laurent
178 De Vuyst Paul
179 De Wulf Jan-Carl
180 De Wulf Carl
181 Decoene Joris
182 Decoene Dirk
183 Delva Philippe
184 Delva Sylvie
185 Depaepe Boris
186 Dhooghe Charles
187 Dubaere Matthias
188 Fabeck François
189 Flament Thomas
190 Galle Augustijns
191 Galle Alfred
192 Galle Arthur
193 Galle Marnix
194 Galle-Michiels Veerle
195 Gregory Roos
196 Hanssens Liesbeth
197 Herman Benjamin
198 Huys Bob
199 Jacobs Jonathan
200 Jacobs Elke
201 Jansegers Sarah
202 Lancriet Paul
203 Leclyse Dominiek
204 Lombart Augustin
205 Malfliet Pien
206 Malfliet Bart
207 Mertens Adriaan
208 Mertens Michel
209 Mertens Alexander
210 Michiels Liliane
211 Mullie Anne-Sophie
212 Saey Marc
213 Salens Filip
214 Saverys Michaël
215 Schamp Luc
216 Seynaeve Henri
217 Sis Jimmy
218 Sis Karen
219 Slachmuylders Yves
220 Soenen An Katrien
221 Suys Laurent
222 Tavernier Nicolas
223 Tavernier Béatrice
224 Van De Kerkhove Jan
225 Van der veken Lieven
226 Van Keer Lieselot
227 Van Middelem Elise
228 Van Overtvelt Karel
229 Van Waeyenberge Pieter
230 Verhamme Emilie
231 Verhelle Jensen
232 Verhoeven Raphaël
233 Veyt Anouk
234 Vlerick David
235 Vrijens Matthias
236 Vrijens Guido